棕色尘埃2跑图收益表 2026年1月最新
编辑:传统下载
更新于:2026-02-27 13:50:15
对于需要跑图的棕色尘埃2玩家而言,一份清晰的跑图收益表格是必不可缺的,小编为此专门搜集了一份2026年1月最新的跑图收益表,希望能帮助到有这方面需求的玩家。
前言:
1、金币收益=食材转换成金币+野怪收益
2、野怪的收益从卡带一(600金币+50兽肉)到卡带十一(2400金币+随机食材)依次递增,到卡带十一之后野怪金币基本不增长。
3、食材基本上跑不出什么钱,主线单个卡带所有食材跑完可能就8千-1万的金币,
4、卡带一、二、七、八、九、十、十四很穷,蓝色资源点基本可以略过。
5、金币基本靠野怪,只有外传二、三、四的食材价高,外传二食材能跑出5万金币,外传三4万。
| 卡带1 | 卡带2 | 卡带3 | 卡带4 | 卡带5 | 卡带6 | 卡带7 | 卡带8 | |
| 装备材料产出种类 | 全随机 | 全随机 | 布料、泥炭 皮革 | 布料、泥炭 皮革 | 布料、泥炭 皮革 | 布料 | 矿石 | 矿石 |
| 装备材料产出数量 | 336 | 256 | 560 | 320 | 624 | 972 | 780 | 1132 |
| 金币收益 | ¥16,340 | ¥16,380 | ¥28,588 | ¥23,630 | ¥35,312 | ¥31,188 | ¥25,976 | ¥29,092 |
| 跑图耗时(秒) | 204 | 175 | 274 | 200 | 327 | 220 | 215 | 261 |
| 收益效率(金币/秒) | 80.10 | 93.60 | 104.34 | 118.15 | 107.99 | 141.76 | 120.82 | 111.46 |
| 卡带9 | 卡带10 | 卡带11 | 卡带12 | 卡带13 | 卡带14 | 卡带15 | 卡带16 | |
| 装备材料产出种类 | 原木 | 布料、泥炭 皮革 | 布料、泥炭 皮革 | 泥炭、皮革 | 矿石 | 皮革 | 布料 | 矿石 |
| 装备材料产出数量 | 968 | 1012 | 1276 | 800 | 688 | 968 | 704 | 716 |
| 金币收益 | ¥30,544 | ¥34,536 | ¥38,204 | ¥40,020 | ¥32,156 | ¥31,726 | ¥32,604 | ¥39,164 |
| 跑图耗时(秒) | 221 | 290 | 198 | 253 | 185 | 202 | 73 | 165 |
| 收益效率(金币/秒) | 138.21 | 119.09 | 192.95 | 158.18 | 173.82 | 157.06 | 446.63 | 237.36 |
| 外传1 | 外传2 | 外传3 | 外传4 | 外传5 | 外传6 | 外传7 | |
| 装备材料产出种类 | - | 全随机 | - | - | - | - | - |
| 装备材料产出数量 | - | 416 | - | - | - | - | - |
| 金币收益 | ¥18,960 | ¥70,992 | ¥53,312 | ¥67,352 | ¥20,984 | ¥45,920 | ¥11,270 |
| 跑图耗时(秒) | 187 | 215 | 105 | 223 | 170 | 236 | 98 |
| 收益效率(金币/秒) | 101.39 | 330.20 | 507.73 | 302.03 | 123.44 | 194.58 | 115.00 |
其他
1、不跑图玩家天赋吸收推荐地图
卡带8、卡带9、外传2全部,加外传3的战斗区一。
2、跑图玩家跑图推荐地图
卡带8、卡带9、卡带13、卡带15、卡带16、外传2、外传3。(15分钟-20分钟)
3、天赋吸收推荐地图
卡带8,卡带9.外传2全部,加卡带16的安全区。
4、不推荐地图
卡带1、2、3、4、5,外传1、4、5、7(收益非常低,外传4跑图阴间)
5、未提及的卡带有余力的可以跑,卡带13优于卡带7,所以并没有推荐卡带7.主线的金币来源主要靠野怪,卡带8,9的战斗区野怪资源不少,有余力的可以手动跑卡带8、9的战斗区,把4次天赋吸收留给外传4.
相关文章







